![]() |
Federación
de Servicios |
| NIVELES | EUROS/MES | EUROS/AÑO |
| 1 | 1.131,30 | 15.838,22 |
| 2 | 1.021,10 | 14.295,43 |
| 3 | 1.006,49 | 14.090,93 |
| 4 | 975,05 | 13.650,73 |
| 5 | 913,15 | 12.784,12 |
| 6 | 893,99 | 12.515,79 |
| 7 | 851,44 | 11.920,11 |
| 8 | 819,82 | 11.477,45 |
| 9 | 786,22 | 11.007,09 |
| 10 | 773,77 | 10.832,75 |
| 11 | 755,7 | 10.579,80 |
| 12 | 742,2 | 10.390,81 |
| 13 | 520,8 | 7.291,16 |
| Cristino
Martos, 4 28015 Madrid |
Tel 91 540
92 82 Fax 91 548 28 10 |
Adherida
a
|