![]() |
Federación
de Servicios |
| TITULADOS | eu/mes 2005 | eu/mes 2006 | ||||||
| Personal titulado de grado superior | 1179,63 | 1229,88 | ||||||
| personal titulado de grado medio | 1132,66 | 1180,91 | ||||||
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | ||||||||
| Jefe de primera | 1085,8 | 1132,56 | ||||||
| Jefe de segunda | 1038,57 | 1082,81 | ||||||
| Oficial de primera | 983,02 | 1024,9 | ||||||
| Oficial de segunda | 939,2 | 979,2 | ||||||
| Administrativo | 863,77 | 900,56 | ||||||
| Auxiliar de administrativo | 788,33 | 821,91 | ||||||
| TECNICOS DE OFICINA | ||||||||
| Analista | 1085,8 | 1132,055 | ||||||
| Programador | 1038,57 | 1082,81 | ||||||
| Operador por ordenador | 983,02 | 1024,9 | ||||||
| SUBALTERNOS Y OFICIOS VARIOS | ||||||||
| oficial | 829,24 | 864,56 | ||||||
| Vigilante | 750,22 | 782,18 | ||||||
| Conserje | 750,22 | 782,18 | ||||||
| Ordenanza | 750,22 | 782,18 | ||||||
| Personal de limpieza | 750,22 | 782,18 | ||||||
| PLUS DE TRANSPORTE | ( Mensual) | 47,95 | ||||||
| PLUS DE ASISTENCIA | (Mensual) | 47,85 | 49,9 | |||||
| Cristino
Martos, 4 28015 Madrid |
Tel 91 540
92 82 Fax 91 548 28 10 |
Adherida
a
|