CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE OFICINAS Y DESPACHOS |
||
TABLA SALARIAL 2007 |
||
ANEXO |
||
| CATEGORÍAS PROFESIONALES | ANUAL |
16 mensualidades |
(Euros) |
(Euros) |
|
| JEFE SUPERIOR | 21.299,08 | 1.331,19 |
| JEFE 1 TEC. DE OFIC. NIVEL 3 | 18.407,11 | 1.150,44 |
| JEFE 2 TEC. DE OFIC. NIVEL 4 | 16.491,83 | 1.030,74 |
| OFICIAL 1 TEC. OFIC. NIVEL 5 | 13.583,70 | 848,98 |
| OFICIAL 2 TEC. OFIC. NIVEL 6 | 12.484,15 | 780,26 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10.014,66 | 625,92 |
| AUXILIAR CAJA | 10.014,66 | 625,92 |
| TELEFONISTA | 10.014,66 | 625,92 |
| DELINEANTE PROYECTISTA | 13.583,70 | 848,98 |
| DELINEANTE | 12.484,15 | 780,26 |
| DIBUJANTE | 12.237,50 | 764,84 |
| CALCADOR | 11.796,80 | 737,30 |
| INGENIEROS Y ARQUITECTOS | 23.264,79 | 1.454,05 |
| LICENCIADO Y PROF. MERCANTILES | 23.264,79 | 1.454,05 |
| GRADUADOS SOCIALES Y PER. MERCANTILES | 18.655,44 | 1.165,97 |
| PER. ING. TECN. Y AYUD. OBRAS PÚ BLICAS | 18.655,44 | 1.165,97 |
| CONSERJE MAYOR | 11.348,86 | 709,30 |
| CONSERJE CON VIVIENDA | 9.810,01 | 613,13 |
| CONSERJE SIN VIVIENDA | 9.930,47 | 620,65 |
| COBRADOR | 10.014,66 | 625,92 |
| ORDENANZA Y VIGILANTE DE DÍA | 9.576,16 | 598,51 |
| VIGILANTE DE NOCHE Y SERENO | 11.491,27 | 718,20 |
| BOTONES DE 16 Y 17 AÑOS | 7.988,40 | 499,28 |
| OFICIAL DE OFICIOS VARIOS | 11.968,23 | 748,01 |
| OFICIAL DE 2° (OFICIOS VARIOS) | 11.348,86 | 709,30 |
| AYUDANTE | 9.810,02 | 613,13 |
| MOZOS Y PEONES | 9.406,11 | 587,88 |
| ENCARGADOS | 12.484,15 | 780,26 |
| PRACTICANTES Y A.T.S. | 18.655,44 | 1.165,97 |
| LIMPIADORA (JORNADA COMPLETA) | 9.406,11 | 587,88 |
| ASPIRANTE DE 16 Y 17 AÑOS | 7.988,40 | 499,28 |
| LIMPIADORA A SALARIO/HORA | 5,40 | |
| * BOLSA DE VACACIONES | 404,92 | |

2008 Comfia-CC OO. Adherida a 