El pasado día 26 de junio se llegó al acuerdo de subida salarial en el Convenio de Oficinas y Despachos en la provincia de Las Palmas.
11-07-2006 -
La tabla salarial para el 2006 queda como se detalla a continuación:
| Categorias | Anual Euros | 16 mensualidades Euros |
| JEFE SUPERIOR | 20.739,12 | 1.296,19 |
| JEFE 1 TEC. DE OFIC.. NIVEL 3 | 17.923,18 | 1.120,20 |
| JEFE 2 TEC. DE OFIC. NIVEL 4 | 16.058,26 | 1.003,64 |
| OFICIAL 1 TEC. OFI. NIVEL 5 | 13.226,58 | 826,66 |
| OFICIAL 2 TEC. OFIC.. NIVEL 6 | 12.155,94 | 759,75 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 9.751,37 | 609,46 |
| AUXILIAR CAJA | 9.751,37 | 609,46 |
| TELEFONISTA | 9.751,37 | 609,46 |
| DELINEANTE PROYECTISTA | 13.226,58 | 826,66 |
| DELINEANTE | 12.155,94 | 759,75 |
| DIBUJANTE | 11.915,77 | 744,74 |
| CALCADOR | 11.486,66 | 717,92 |
| INGENIEROS Y ARQUITECTOS | 22.653,15 | 1.415,82 |
| LICENCIADO Y PROF. MERCANTILES | 22.653,15 | 1.415,82 |
| GRADUADOS SOCIALES Y PERITOS MERCANTILES | 18.164,99 | 1.135,31 |
| PER. ING. TECN. Y AYUD. OBRAS PÚBLICAS | 18.164,99 | 1.135,31 |
| CONSERJE MAYOR | 11.050,50 | 690,66 |
| CONSERJE CON VIVIENDA | 9.552,10 | 597,01 |
| CONSERJE SIN VIVIENDA | 9.669,40 | 597,01 |
| COBRADOR | 9.751,37 | 609,46 |
| ORDENANZA Y VIGILANTE DE DÍA | 9.324,40 | 582,78 |
| VIGILANTE DE NOCHE Y SERENO | 11.189,16 | 699,32 |
| BOTONES DE 16 Y 17 AÑOS | 7.297,72 | 456,11 |
| OFICIAL DE OFICIOS VARIOS | 11.653,58 | 728,35 |
| OFICIAL DE 2ª (OFICIOS VARIOS) | 11.050,50 | 690,66 |
| AYUDANTE | 9.552,11 | 597,01 |
| MOZOS Y PEONES | 9.158,82 | 572,43 |
| ENCARGADOS | 12.155,94 | 759,75 |
| PRACTICANTES Y A.T.S | 18.164,99 | 1.135,31 |
| LIMPIADORA (JORNADA COMPLETA) | 9.158,82 | 572,43 |
| ASPIRANTE DE 16 Y 17AÑOS | 7.297,72 | 456,11 |
| LIMPIADORA SALARIO/HORA | 5,26 | |
| BOLSA DE VACACIONES | 394,27 |
.