EXTREMADURA

ir a menu
ir a noticias
ir a bloques informativos

Federación
de Extremadura

Menu Navegacion

Noticias

Oficinas y Despachos

Tablas salariales 2004 y 2005 Cámaras, Colegios, Sociedades Asociaciones y Entidades Analogas de Badajoz

Actualizacion de las tablas salariales del Convenio de Camaras, Colegios, Sociedades, Asociaciones y Entidades Analogas de la Provincia de Badajoz (Oficians y Despachos)
02-03-2005

Tablas salariales 2004 y 2005 Cámaras, Colegios, Sociedades Asociaciones y Entidades Analogas de la Provincial de Badajoz (Oficinas y Despachos)

CATEGORIA TARIFA EPIGRAFE SALARIO MES/2003 SALARIO / MES 2004 SALARIO ANUAL 2004 SALARIO / MES 2005 SALARIO ANUAL 2005
Titulado Grado Superior 113,00 1,00 1.173,68 1.204,20 19.267,13 1.242,73 19.883,68
Titulado Grado Medio 113,00 2,00 1.145,72 1.175,51 18.808,14 1.213,12 19.410,00
Jefe Superior 113,00 1.117,79 1.146,85 18.349,64 1.183,55 18.936,83
Jefe de Segunda 113,00 3,00 1.089,85 1.118,19 17.890,98 1.153,97 18.463,49
Oficial de Primera 113,00 5,00 1.061,95 1.089,56 17.432,97 1.124,43 17.990,83
Oficial de Segunda 113,00 5,00 1.003,98 1.030,08 16.481,34 1.063,05 17.008,74
Operador de Máquina Básica 113,00 5,00 1.006,03 1.032,19 16.514,99 1.065,22 17.043,47
Perforistas, Verif, Clasificación 113,00 978,02 1.003,45 16.055,18 1.035,56 16.568,94
Ver, Clasificacion 113,00 901,32 924,75 14.796,07 954,35 15.269,54
Conserje 113,00 894,25 917,50 14.680,01 946,86 15.149,77
Auxiliares, Cobradores, pagad 113,00 7,00 866,33 888,85 14.221,67 917,30 14.676,77
Ordenantes, Vigilantes 113,00 6,00 810,43 831,50 13.304,02 858,11 13.729,75
Aspirantes y Limpiadoras 113,00 10,00 782,50 802,85 12.845,52 828,54 13.256,58
Botones 16 y 17 años 113,00 11,00 471,86 484,13 7.746,05 499,62 7.993,93
               
Trienios: 6% sobre el salario Base
IPC 2003: 2,60
IPC2004: 3,20

Enviar artículo a un amigo
Las direcciones de correo no se almacenan en parte alguna, simplemente son utilizadas para el envio del correo al destinatario

Bloques informativos

Logos y Marcas propiedad de sus respectivos autores
Se permite la reproducción total o parcial de todos los contenidos siempre que se cite la fuente y se enlace con el original
a excepciòn de los que indique lo contrario
RSS 2005 Comfia-CC OO política de privacidad - Contactar con Comfia