![]() |
Federación
de Servicios |
| | CC.OO. | ELA | LAB | PISKANAKA | | TOTAL |
Alicante | 1 | | | | | 1 |
| | | | | | | |
Barcelona | 9 | | | | | 9 |
| | | | | | | |
Servicios Centrales | | 4 | 3 | 9 | | 21 |
Sucursales Guipuzcoa | | 6 | 4 | 10 | | 23 |
| | | | | | | |
Madrid | 9 | | | | | 9 |
| | | | | | | |
Zaragoza | 1 | | | | | 1 |
| | | | | | | |
| | 28 | 10 | 7 | 19 | | |
TOTAL | | | | | | 64 |
| | | | | | | |
| Cristino
Martos, 4 28015 Madrid |
Tel 91 540
92 82 Fax 91 548 28 10 |
Adherida
a
|