![]() |
Federación
de Servicios |
| PRECIOS DE ENTRADAS TEMPORADA 2007 | |||||
| ADULTOS | CCOO | TAQUILLA | |||
| PARQUE TEMÁTICA DE MADRID WARNER-(San Martin de la Vega) | 26,00 | 33,00 | |||
| PARQUE DE ATRACCIONES | 21,00 | 26,00 | |||
| ZOO AQUARIUM * | 13,00 | 15,90 | |||
| AQUOPOLIS ** | 16,00 | 20,00 | |||
| SELWO AVENTURA | 13,00 | 22,50 | |||
| SELWO MARINA | 13,00 | 16,00 | |||
| INFANTILES/SENIOR | CCOO | TAQUILLA | |||
| PARQUE TEMÁTICA DE MADRID WARNER-(San Martin de la Vega) | De 5 a 11 años | 20,00 | 25,00 | ||
| PARQUE DE ATRACCIONES | De 3 a 6 años | 11,00 | 16,00 | ||
| ZOO AQUARIUM * | De 3 a 7 años | 11,00 | 12,90 | ||
| AQUOPOLIS ** | De 3 a 10 años | 11,00 | 15,00 | ||
| SELWO AVENTURA | De 3 a 7 años | 11,00 | 15,50 | ||
| SELWO MARINA | De 3 a 7 años | 11,00 | 11,90 | ||
| BONO PARQUES REUNIDOS ADULTOS E INFANTIL 2007 | |||||
| CC.OO. | EMISION | ||||
| TAQUILLA | precio unico | BONO | |||
| INDIVIDUAL | 79 | 58 | + 5 | EUROS POR PERSONA | |
| FAMILIAR (Hasta 3 personas) | 71 | 58 | + 5 | EUROS POR PERSONA | |
| FAMILIAR (4 personas o más) | 67 | 58 | + 5 | EUROS POR PERSONA | |
| EL INTERESADO ABONARA EN TAQUILLA 5 EUROS POR PERSONA POR EMITIR EL CARNET | |||||
| (La entrada infantil es LA MISMA para todos los recintos de P. Reunidos) | |||||
| * La entrada de Zoo-Aquarium se podrá utilizar en: | Selwo Aventura | Estepona (Malaga) | |||
| Selwo Marina | Benalmadena (Malaga) | ||||
| ** La entrada de Aquopolis se podrá utilizar en: | Villanueva de la Cañada | Torrevieja (Alicante) | |||
| San Fernando de Henares | Cullera (Valencia) | ||||
| La Pineda-Vila Seca | Cartaya (Huelva) | ||||
| Sevilla Este | |||||
| Cristino
Martos, 4 28015 Madrid |
Tel 91 540
92 82 Fax 91 548 28 10 |
Adherida
a
|