
| NIVELES | SALARIO BASE/AÑO (EUROS) |
| I | 14.680 |
| II | 14.093 |
| III | 13.359 |
| IV | 12.698 |
| V | 11.765 |
| VI | 11.303 |
| VII | 10.643 |
| VIII | 10.276 |
| IX | 9.961 |
| X | 9.322 |
| XI | 9.028 |
| XII | 9.028 |
| XIII | 9.028 |
| DIETAS Y KILOMETRAJE | EUROS |
| Dieta íntegra | 26.87 |
| Cada Km., en vehículo propio | 0.17 |
2005 Comfia-CC OO
política de privacidad - Contactar con Comfia